2016-2017 Sezonu 2. Hafta Maçı


80 - 82

16.10.2016 16:00 Tofaş Spor Salonu, Bursa
1P
2P
3P
4P
15 - 24
23 - 22
21 - 25
21 - 11
15 - 24
38 - 46
59 - 71
80 - 82
TofaşKoç: Orhun Ene
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Berkan Durmaz | Oynamadı | |||||||||||
Barış Ermiş | 18:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-1 |
Yiğit Arslan | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Sammy Mejia | 37:00 | 26 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 26 | 5-6 | 6-10 | 3-5 |
Ümit Sonkol | 5:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Ronald Roberts | 32:00 | 15 | 3 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1-1 | 7-11 | 0-0 |
Kaya Peker | 14:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 |
Caner Topaloğlu | 27:00 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0-0 | 0-0 | 2-5 |
Kadir Bayram | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Vasilije Micić | 33:00 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19 | 0-0 | 4-6 | 4-5 |
Kaloyan Ivanov | 26:00 | 8 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2-4 | 3-5 | 0-2 |
Muhsin Yaşar | Oynamadı | |||||||||||
80 | 6 | 27 | 33 | 17 | 7 | 18 | 93 | 11-15 73.3% | 21-34 61.8% | 9-20 45.0% |
Galatasaray OdeabankKoç: Ergin Ataman
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Russ Smith | 18:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2-2 | 1-3 | 0-2 |
Emir Preldzic | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Vladimir Micov | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0-0 | 0-1 | 0-3 |
Alex Tyus | 31:00 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2-6 | 5-10 | 0-0 |
Can Korkmaz | 1:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Deon Thompson | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Blake Schilb | 31:00 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 0-0 | 2-3 | 3-5 |
Ege Arar | 6:00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-0 | 2-4 | 0-0 |
Orhan Hacıyeva | Oynamadı | |||||||||||
Austin Daye | 30:00 | 23 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 26 | 2-2 | 6-7 | 3-6 |
Sinan Güler | 30:00 | 16 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2-3 | 1-2 | 4-6 |
Göksenin Köksal | 23:00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0-0 | 1-4 | 2-3 |
82 | 5 | 19 | 24 | 22 | 11 | 14 | 94 | 8-13 61.5% | 19-35 54.3% | 12-26 46.2% |
Notlar
- Sinan Güler 1000 ribaunda ulaştı (Maç # 375)
- Sinan Güler 1000 ribaunda ulaştı (Maç # 375)