2015-2016 Sezonu Play Off Çeyrek Final 1. Maçı
18.05.2016 19:30 Abdi İpekçi, İstanbul
1P
2P
3P
4P
16 - 15
18 - 14
18 - 23
15 - 22
16 - 15
34 - 29
52 - 52
67 - 74
Galatasaray OdeabankKoç: Ergin Ataman
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Blake Schilb | 22:00 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2-2 | 2-3 | 0-1 |
Errick McCollum | 35:00 | 11 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 4-8 | 0-6 |
Vladimir Micov | 37:00 | 18 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 27 | 0-0 | 3-4 | 4-5 |
Şafak Edge | Oynamadı | |||||||||||
Ege Arar | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Stephane Lasme | 32:00 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2-2 | 3-8 | 0-0 |
Dusan Cantekin | Oynamadı | |||||||||||
Doğukan Şanlı | Oynamadı | |||||||||||
Sinan Güler | 29:00 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2-2 | 2-6 | 1-3 |
Göksenin Köksal | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1-3 | 0-1 |
Chuck Davis | 31:00 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18 | 5-7 | 4-7 | 0-0 |
67 | 9 | 22 | 31 | 14 | 6 | 7 | 79 | 14-21 66.7% | 19-39 48.7% | 5-16 31.3% |
Pınar KarşıyakaKoç: Ufuk Sarıca
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Bracey Wright | 36:00 | 14 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 | 20 | 4-4 | 2-7 | 2-4 |
Colton Iverson | 30:00 | 12 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4-5 | 4-9 | 0-0 |
Muhammed Baygül | 13:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0-0 | 0-0 | 2-3 |
Samet Geyik | Oynamadı | |||||||||||
Egemen Güven | Oynamadı | |||||||||||
Can Altıntığ | 21:00 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 1-2 | 1-4 |
İnanç Koç | Oynamadı | |||||||||||
Thomas Abercrombie | 32:00 | 12 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1-2 | 4-7 | 1-1 |
Kerem Gönlüm | 13:00 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1-5 | 0-0 |
Kenny Gabriel | 24:00 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0-0 | 2-2 | 2-5 |
Kenan Sipahi | 29:00 | 13 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 11 | 1-1 | 3-6 | 2-5 |
Soner Şentürk | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
74 | 11 | 24 | 35 | 13 | 3 | 8 | 83 | 10-12 83.3% | 17-38 44.7% | 10-23 43.5% |
Notlar
- Muhammed Baygül Ligde 100. maçına çıktı
- Muhammed Baygül Ligde 100. maçına çıktı