2014-2015 Sezonu 14. Hafta Maçı


83 - 72

04.01.2015 16:00 Ankara Arena, Ankara
1P
2P
3P
4P
29 - 18
10 - 25
26 - 12
18 - 17
29 - 18
39 - 43
65 - 55
83 - 72
Türk TelekomKoç: Ercüment Sunter
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Evren Büker | 20:00 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3-4 | 1-1 | 1-2 |
Barış Ermiş | 15:00 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 2-3 | 0-2 |
Mutlu Akpınar | 15:00 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0-0 | 1-1 | 2-3 |
Murat Göktaş | 13:00 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1-2 | 0-0 | 1-2 |
Pertev Öngüner | Oynamadı | |||||||||||
Ümit Sonkol | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Kristaps Valters | 25:00 | 12 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 17 | 0-0 | 0-1 | 4-4 |
Michael Roll | 36:00 | 11 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2-2 | 0-3 | 3-5 |
Josh Carter | 33:00 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2-2 | 1-3 | 3-10 |
Ben McCauley | 37:00 | 23 | 2 | 10 | 12 | 4 | 3 | 3 | 28 | 8-12 | 3-8 | 3-5 |
83 | 9 | 23 | 32 | 20 | 7 | 11 | 97 | 16-22 72.7% | 8-21 38.1% | 17-33 51.5% |
Torku KonyasporKoç: Aziz Bekir
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Eren Özteke | Oynamadı | |||||||||||
Mesut Ademoğlu | 16:00 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2-4 | 2-2 | 0-1 |
Josh Mayo | 35:00 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2-2 | 4-10 | 3-8 |
Cihan Amasyalı | 14:00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0-0 | 1-1 | 1-2 |
Troy DeVries | Oynamadı | |||||||||||
Kağan Kaya | Oynamadı | |||||||||||
Valentin Pastal | 15:00 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Aleksandar Rasic | 32:00 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | 2-2 | 0-1 | 3-5 |
Ogün Sevinç | 27:00 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Jason Boone | Oynamadı | |||||||||||
R.T. Guinn | 31:00 | 16 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 23 | 4-5 | 3-6 | 2-3 |
Sean Williams | 30:00 | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3-4 | 5-10 | 0-0 |
72 | 6 | 24 | 30 | 16 | 7 | 12 | 81 | 13-17 76.5% | 16-31 51.6% | 9-22 40.9% |
Notlar
- Barış Ermiş 2000 sayıya ulaştı (Maç # 302)
- Barış Ermiş 2000 sayıya ulaştı (Maç # 302)