2014-2015 Sezonu 4. Hafta Maçı
01.11.2014 17:00 Beşiktaş İntegral Arena, İstanbul
1P
2P
3P
4P
20 - 13
13 - 12
15 - 20
20 - 13
20 - 13
33 - 25
48 - 45
68 - 58
Beşiktaş İntegral ForexKoç: Ahmet Kandemir
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Chris Lofton | 29:00 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3-6 | 0-7 |
Muratcan Güler | 7:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Berkay Taşkıran | 6:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Kerem Tunçeri | 25:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
Caner Erdeniz | Oynamadı | |||||||||||
John Holland | 26:00 | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 19 | 5-6 | 5-5 | 0-1 |
Engin Atsür | 16:00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0-0 | 0-0 | 1-2 |
JaJuan Johnson | 33:00 | 24 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 1 | 29 | 5-6 | 8-14 | 1-3 |
Hilton Armstrong | 22:00 | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 25 | 4-6 | 6-7 | 0-0 |
Ryan Broekhoff | 25:00 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1-2 | 1-2 | 0-4 |
Kenan Bajramovic | 3:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Doğan Şenli | 8:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
68 | 9 | 31 | 40 | 15 | 5 | 13 | 84 | 16-21 76.2% | 23-38 60.5% | 2-21 9.5% |
Trabzonspor Medical ParkKoç: Hakan Demir
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Dee Bost | 28:00 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2-4 | 0-0 | 1-2 |
Dwight Hardy | 34:00 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2-2 | 1-9 | 2-5 |
Can Korkmaz | 11:00 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0-0 | 1-2 | 0-1 |
Yiğit Seçkin | Oynamadı | |||||||||||
Yunus Akçay | 14:00 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-2 | 0-0 | 0-2 |
Novica Veličković | 32:00 | 5 | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0-2 | 1-6 | 1-6 |
Andrija Stipanovic | 16:00 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0-0 | 2-5 | 0-0 |
Caner Şentürk | 8:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
Alper Saruhan | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Nusret Yıldırım | 8:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Sean Marshall | 22:00 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1-2 | 3-5 | 1-5 |
Gani Lawal | 24:00 | 18 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2-6 | 8-10 | 0-1 |
58 | 15 | 24 | 39 | 15 | 2 | 14 | 53 | 11-20 55.0% | 16-37 43.2% | 5-25 20.0% |
Notlar
- Doğan Şenli Ligde 50. maçına çıktı
- Doğan Şenli Ligde 50. maçına çıktı