2014-2015 Sezonu 1. Hafta Maçı
12.10.2014 14:00 Karataş Şahinbey, Gaziantep
1P
2P
3P
4P
12 - 15
17 - 16
20 - 16
16 - 16
12 - 15
29 - 31
49 - 47
65 - 63
Royal Halı GaziantepKoç: Jure Zdovc
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Oliver Stevic | 19:00 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | 0-3 | 0-0 |
Paul Harris | 28:00 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4-4 | 3-6 | 2-6 |
Tomislav Ružić | 20:00 | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 | 1-2 | 1-1 | 1-3 |
Cory Higgins | 35:00 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0-0 | 6-15 | 0-2 |
Erden Eryüz | Oynamadı | |||||||||||
Jawad Williams | 33:00 | 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 4-4 | 3-6 | 1-3 |
Gökhan Şirin | 2:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Earl Calloway | 37:00 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 16 | 0-0 | 3-6 | 2-4 |
Can Uğur Öğüt | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
Altan Erol | 17:00 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0-0 | 1-2 | 1-1 |
65 | 13 | 24 | 37 | 13 | 8 | 15 | 68 | 10-14 71.4% | 17-40 42.5% | 7-20 35.0% |
Anadolu EfesKoç: Dušan Ivković
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Doğuş Balbay | 7:00 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Cedi Osman | 27:00 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2-4 | 2-7 | 0-0 |
Stratos Perperoglou | 26:00 | 11 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 9-10 | 1-1 | 0-3 |
Dontaye Draper | 32:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2-3 | 2-5 | 0-1 |
Nenad Krstic | 11:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 |
Stephane Lasme | 29:00 | 19 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 28 | 3-4 | 8-9 | 0-0 |
Efekan Coşar | Oynamadı | |||||||||||
Furkan Korkmaz | 18:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 |
Matthew Janning | 25:00 | 14 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4-6 | 5-7 | 0-3 |
Deniz Kılıçlı | Oynamadı | |||||||||||
Emircan Koşut | Oynamadı | |||||||||||
Milko Bjelica | 25:00 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1-3 | 2-5 | 0-1 |
63 | 9 | 24 | 33 | 10 | 9 | 16 | 71 | 21-30 70.0% | 21-38 55.3% | 0-9 0.0% |
Notlar
- Tomislav Ružić 1000 ribaunda ulaştı (Maç # 171)
- Tomislav Ružić 1000 ribaunda ulaştı (Maç # 171)