2013-2014 Sezonu 8. Hafta Maçı
30.11.2013 16:00 TOBB, Ankara
1P
2P
3P
4P
16 - 12
21 - 19
8 - 16
27 - 22
16 - 12
37 - 31
45 - 47
72 - 69
Aykon TED KolejlilerKoç: Ercüment Sunter
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Berent Kavaklıoğlu | 12:00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 |
Berkay Candan | 24:00 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0-0 | 1-3 | 1-1 |
Erdal Bibo | Oynamadı | |||||||||||
Caner Erdeniz | 19:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Vanja Plisnic | 11:00 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0-0 | 0-3 | 0-0 |
Kristaps Valters | 27:00 | 20 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 25 | 4-7 | 2-2 | 4-6 |
Aleksandar Rasic | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | 0-0 | 0-3 | 0-2 |
Vladimir Golubovic | 29:00 | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4-9 | 6-9 | 0-0 |
Clay Tucker | 37:00 | 29 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | 22 | 3-4 | 7-13 | 4-8 |
David Lee Dixon | 11:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Kerem Özkan | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0-0 | 0-1 | 0-0 |
Muhammed Baygül | 10:00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
72 | 10 | 29 | 39 | 19 | 2 | 17 | 80 | 11-20 55.0% | 17-36 47.2% | 9-18 50.0% |
Aliağa PetkimKoç: Ajlan Kavasoğlu
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Ahmet Erdoğan | 9:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 |
Marcellus Sommerville | 40:00 | 22 | 2 | 9 | 11 | 1 | 3 | 0 | 29 | 1-2 | 6-10 | 3-6 |
Serkan Menteşe | Oynamadı | |||||||||||
Jerome Randle | 39:00 | 17 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 16 | 4-4 | 2-7 | 3-6 |
Melih Yıldız | 2:00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Ali Işık | 13:00 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0-0 | 0-2 | 0-4 |
Erdi Gülaslan | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Sean Marshall | 32:00 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0-0 | 2-6 | 1-3 |
Ceyhun Altay | 35:00 | 8 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 10 | 3-4 | 1-3 | 1-6 |
Bora Paçun | 22:00 | 15 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1-2 | 7-10 | 0-0 |
69 | 11 | 25 | 36 | 14 | 7 | 10 | 73 | 9-12 75.0% | 18-39 46.2% | 8-27 29.6% |
Notlar
- Berkay Candan Ligde 50. maçına çıktı
- Berkay Candan Ligde 50. maçına çıktı