1998-1999 Sezonu 16. Hafta Maçı


71 - 57

03.01.1999 Bursa Atatürk Spor Salonu, Bursa
1H
2H
33 - 31
38 - 26
33 - 31
71 - 57
Oyak RenaultKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Ryan Bowen | 40:00 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Vladimir Dragutinovic | 40:00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Rich Manning | 32:00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Barış Özcan | 32:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Polat Kocaoğlu | 20:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Umut Yenice | 20:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Serdar Susmuş | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Hicri Güneri | 8:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
KuşadasıKoç: ? ?
Ribaunt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süre | Sy | Hüc | Sav | Top | Ast | TÇ | TK | VP | SA | 2Sy | 3Sy | |
Tunji Awojobi | 40:00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Stevin Smith | 40:00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Davor Pejčinović | 38:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Yılmaz Karakoç | 34:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Öğünç Tokgöz | 23:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mustafa Ağme | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Ümit Taş | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
Mert İldeş | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% | 0-0 0.0% |
Notlar
- Tunji Awojobi 500 sayıya ulaştı (Maç # 27)
- Tunji Awojobi 500 sayıya ulaştı (Maç # 27)